British Columbia Institute of Technology BC州公立カレッジ
British Columbia Institute of Technology
ブリティッシュ・コロンビア州/メトロバンクーバー 公立【カレッジ】
#大都市 #温暖な気候 #公共交通機関へのアクセス良好 # 海に近い #山に近い
学校データ
| 創立 | 1964年 |
|---|---|
| 総学生数 | 45,000人 |
| 留学生数/日本人の数 | 6,500人/50-60人 |
| 英語要件 | IELTS ほとんどのプログラムで6.5 TOEFL ほとんどのプログラムで86 |
| サマーコース | あり |
| 英語コース | 一般英語/進学準備英語 |
| 大学院レベルのコース | あり |
| 日本人スタッフ | なし |
| 入学時期 | 1月、4月、9月 |
| 滞在施設 | ホームステイ/学校の寮 |
| ホームステイ手配料と1か月のステイ代 | 手配料$280/ 1か月$1,064 |
| 学校の寮費 | $700-$800/月(食事は含まれない) |
| アパート代(1か月) | $1,200 |
| アパートの情報提供・サポート | あり |
学べる分野
ビジネス、経営学/コミュニケーション、メディア/デザイン/建築、建設/保健、医療/コンピューター・IT/環境学、生物学/物理・化学・地学/工学、交通科学/観光、ホスピタリティ
