Capilano University BC州公立大学

Capilano University
ブリティッシュ・コロンビア州/ノース・バンクーバー 公立【大学】
#大都市 #郊外 #公共交通機関へのアクセス良好 #温暖な気候 #山に近い
学校データ
創立 | 1968年 |
---|---|
総学生数 | 9,958人 |
留学生数/日本人の数 | 3,500人/約40名 |
英語要件 | IELTS 6.5(各バンド6.0以上) TOEFL 83点以上 |
サマーコース | なし |
英語コース | 進学準備英語 |
大学院レベルのコース | あり |
日本人スタッフ | なし |
入学時期 | 1月、5月、9月 |
滞在施設 | 学校の寮 |
学校の寮費(1か月) | 約$1,200(1人部屋は $2,250)食事は含まれる |
学べる分野
ビジネス、経営学/法学/外国語、文学、言語学/教育学/コミュニケーション、メディア/心理学/視覚芸術・舞台芸術/デザイン/コンピューター・IT/環境学、生物学/観光、ホスピタリティ