University of British Columbia BC州公立大学
University of British Columbia
ブリティッシュ・コロンビア州/バンクーバー、オカナガン 公立【大学】
#小都市 #大都市 #公共交通機関へのアクセス良好 #温暖な気候 #山に近い #海に近い
学校データ
| 創立 | 1908年 |
|---|---|
| 総学生数 | 60,000人以上 |
| 留学生数/日本人の数 | 19,413人/400人 |
| 英語要件 | IELTS 6.5、(各バンド 6.0以上) TOEFL iBT:総合90点、各セクションの最低スコアはリーディング22点、リスニング22点、ライティングとスピーキングはそれぞれ21点 |
| サマーコース | あり |
| 英語コース | 進学準備英語/サマーコース |
| 大学院レベルのコース | あり |
| 日本人スタッフ | なし |
| 入学時期 | 9月2日 |
| 滞在施設 | 学校の寮 |
| 学校の寮費(1か月) | $1,712~$1,950(食事は含まれる) |
